System PoolUnsere Leiterplatten-Syteme im Überblick
Das System Pool bietet die kostengünstige klassische Fertigung von Leiterplatten verschiedener Kunden auf einem Nutzen. Das "Teilen" der Start- und Einrichtkosten reduziert die Kosten für den einzelnen Kunden erheblich. Das Optionsangebot ist gegenüber dem System Multinutzen reduziert, bietet Ihnen aber immer noch eine reiche Auswahl an technischen Spezifikationen. Die Fertigungszeiten für Ihre Leiterplatten sind innerhalb von 5 - 20 Arbeitstagen frei wählbar.
Spezifikationen
| Minimale Größe der Leiterplatten in mm: | 20 x 20 |
| Maximale Größe der Leiterplatten in mm: | 1- und 2-Lagen: 590x430 mm Multilayer: 430x370mm (bzw. 470x270mm für Überlänge) |
| Materialstärken in mm: | 0,8 / 1,6 / 2,0 |
| Endkupferstärken in µm: | 35 / 70 / 105 |
| Innenlagen in µm: | 35 / 70 |
| Lagenanzahl: | 1 / 2 / 4 / 6 / 8 |
| Lötstopplackfarben: | grün / weiß / schwarz / blau / gelb / rot |
| Sonderdrucke: | Abziehlack / Carbonlack / Viafüller |
| Kennzeichendruck: | Top / Bottom / 2-seitig |
| Elektrischer Test: | inklusive ab 2-Lagen |
| Strukturen Standard: | > 150 µm Line / Space – Drill > 0,3 mm |
| Strukturen möglich: | > 100 µm Line / Space – Drill > 0,2 mm |
| Oberflächenoptionen: | allg. RoHS / HAL / Sn / Ni-Au |
Lieferzeiten
| Lieferzeit | ab 1 AT (bis 2-Lagen), ab 2 AT (Multilayer) |
- Bei Eingang der vollständigen Fertigungsdaten gilt der Eingangstag als erster Arbeitstag: Standard bis 9 Uhr, Express bis 7 Uhr!
(bei 1- und 2-Lagen: 1 AT, bei Multilayern: 2 AT-Service). - Bei späterem Dateneingang gilt der Folgetag als erster Arbeitstag.
- Nicht lesbare Daten gelten als nicht eingegangen.